| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| LED osvetlitev | Da, | |||
| Osvetlitev tip | RGB LED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 4 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 50000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Gostota slikovnih pik | 163 ppi | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
| Digitalni horizontalna frekvenca | 30 – 140 kHz | |||
| Digitalni vertikalna frekvenca | 23 – 75 Hz | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 68.5 cm | |||
| DDC/CI | Da, | |||
| Meglica stopnja | 25 % | |||
| Površinska trdota | 3H | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-C | |||
| Število nabavnih vrata | 2 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 4 | |||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, | |||
| Napajanje USB Dostave USB (PD) | Da, | |||
| Napajanje USB Dostava do | 100 W | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.0 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Boben 4 pristanišča količina | 2 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Mikrofon v | Da, | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 1.4/2.2 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Urad | |||
| Barva izdelka | Antracit | |||
| Noge barve | Oglje | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 6 W | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Nastavljiva višina (max) | 15 cm | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -180 – 180 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 30 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski | |||
| Število jezikov za meni | 21 | |||
| Plug and Play | Da, | |||
| LED indikatorji | Delovanje, Stand-by” | |||
| Učinkovitost | ||||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
| Component video sinhronizacija | Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija na zeleno (SOG) | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Kabli vključeni | AC, DisplayPort, HDMI, Strele | |||
| Priročnik | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 613 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 230 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 544 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 7.15 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 613 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 59 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 371 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 5,1 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 780 mm | |||
| Package globina | 161 mm | |||
| Package višina | 480 mm | |||
| Package teža | 10,2 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | V | |||
| Poraba energije (tipično) | 28.6 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0.45 M | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,4 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Napajanje tip | Notranji | |||
| Omrežja | ||||
| Ethernet LAN | Da, | |||
Dobavljivost: Po naročilu (2–3 dni)




























