| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 80 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | QD-OLED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 1 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Podprte ločljivosti grafike | 3860 x 2160 | |||
| Podprti video načini | 2160p | |||
| Razmerje med širino in višino | 16:9 | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 150000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 240 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Pixel pitch | 0.181 x 0.181 mm | |||
| Horizontalno merjenje obseg | 104.88 – 565.44 kHz | |||
| Navpično skeniranje obseg | 48 – 240.39 Hz | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 69.9 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | E 39,5 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 80 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon (HDR) 600 | |||
| Barvne lestvice standard | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 99 % | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 138 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Št. | |||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-B | |||
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 1 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 2 | |||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 1 | |||
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Izhod za slušalke | 1 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Brez okvirjev design | Da, | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Št. | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Nastavljiva višina (max) | 11 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -10 – 10 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -30 – 30 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 15 ° | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 718 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 242 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 483 mm | |||
| Teža (s stojalom) | Za 9,6 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 718 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 69 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 418 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 6,7 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 995 mm | |||
| Package globina | 195 mm | |||
| Package višina | 540 mm | |||
| Package teža | 12.3 kg | |||
Garancija: 24 mesecev
Dobavljivost: Po naročilu (2–3 dni)








![Računalnik MEGA TWR S11 R7-9700X/RX9070 XT/32GB-DDR5/2TB-4.0/1050W/Brez OS/črna RGB + Estetski napajalni kabli [Rumena / Črna]](https://trgovina.mat3.si/wp-content/uploads/2025/12/e-4bbe0ad2b6b6e40504cef983c3ba8343-300x300.jpg)
















