
Monitor MSI Modern MD272UPHG združuje eleganten dizajn, visoko ločljivost in napredne funkcije, kar ga naredi idealnega za profesionalce, ustvarjalce vsebin in zahtevne uporabnike. Z 27-palčnim IPS zaslonom ponuja ločljivost 4K UHD (3840 x 2160) pri 60 Hz, kar zagotavlja ostro in podrobno sliko za natančno delo in zabavo.
| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | 4K Ultra HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 400 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 4 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Podprte ločljivosti grafike | 3840 x 2160 | |||
| Podprti video načini | 2160p | |||
| Aspect ratio | 16:9 | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 60 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Pixel pitch | 0.155 x 0.155 mm | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 59.7 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.6 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400 | |||
| Barvno globino | 10 bitov | |||
| Barvne lestvice standard | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 97 % | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 124 % | |||
| Adobe RGB pokritosti | 94 % | |||
| DCI-P3 pokritosti | 97 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Št. | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-A, USB Tip-B | |||
| Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina | 1 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 3 | |||
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.0 b | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Da, | |||
| DC-in jack | Da, | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Podjetje | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Noge barve | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 6 W | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 75 x 75 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Nastavljiva višina (max) | 11 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Pivot kota | -90 – 90 ° | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -30 – 30 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 20 ° | |||
| Druge funkcije | ||||
| Združljivost | PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Mobilni telefon, Prenosni | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | HDMI, USB Tip-C | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 613.5 mm | |||
| Globina (s stojalom) | Kar 63,8 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 362.3 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 6.55 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 730 mm | |||
| Package globina | 193 mm | |||
| Package višina | 446 mm | |||
| Package teža | 9.75 kg | |||
| Vrsta paketa | Polje | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 45 kWh | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba energije (izklopljen) | 0,3 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Napajanje tip | Notranji | |||
| Energetska učinkovitost lestvici | A do G | |||
| Trajnost | ||||
| Trajnost certifikati | ENERGY STAR | |||
Dobavljivost: Po naročilu (2–3 dni)

























