| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 124 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 5120 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 32:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LCD | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Dvojno QHD | |||
| Vrsta plošče | VA | |||
| Osvetlitev tip | W-LED | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 450 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 4 ms | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 3000:1 | |||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 80000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 75 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1.07 milijarde barv | |||
| Pixel pitch | 0.233 x 0.233 mm | |||
| Gostota slikovnih pik | 109 ppi | |||
| Horizontalno merjenje obseg | 30 – 140 kHz | |||
| Navpično skeniranje obseg | 48 – 75 Hz | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 119.2 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | Kot 33.5 cm | |||
| Diagonala zaslona (meritev) | 124 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400 | |||
| DDC/CI | Da, | |||
| Meglica stopnja | 25 % | |||
| Površinska trdota | 3H | |||
| Barvno globino | 8-bitnih | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 119 % | |||
| NTSC pokritosti (tipično) | 97 % | |||
| Prikaz sRGB | Da, | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |||
| USB upstream vrata tip | USB Tip-C | |||
| Število USB Tip-C nabavnih pristanišča količina | 2 | |||
| USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina | 4 | |||
| USB Tip-C nadaljnji pristanišča količina | 1 | |||
| USB Tip-C DisplayPort Nadomestni Način | Da, | |||
| Napajanje USB Dostave USB (PD) | Da, | |||
| Napajanje USB Dostava do | 100 W | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2.0 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Audio izhod | Da, | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Mikrofon v | Da, | |||
| Vgrajen KVM stikalo | Da, | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 1.4/2.2 | |||
| Design | ||||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Prednji plošči barve | Črna | |||
| Noge barve | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 10 W | |||
| Vgrajeno kamero | Da, | |||
| Milijona slikovnih pik (pribl.) | 5 MP | |||
| Vgrajen mikrofon | Da, | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Nastavljiva višina (max) | 15 cm | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | -30 – 30 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | -5 – 15 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD jeziki | Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski | |||
| Število jezikov za meni | 21 | |||
| Plug and Play | Da, | |||
| LED indikatorji | Delovanje, Stand-by” | |||
| Učinkovitost | ||||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
| Component video sinhronizacija | Ločena sinhronizacija | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Druge funkcije | ||||
| HBR3 podporo | Da, | |||
| Slika za Sliko (PbP) | Da, | |||
| Zunanjost konča tip | Teksturirane | |||
| Embalaža, primerna za recikliranje materiala | 100 % | |||
| LowBlue način | Da, | |||
| Philips SmartUniformity | 93 – 105 % | |||
| Povprečni čas med izpadoma (MTBF) | 70000 h | |||
| Slike dodatne opreme | SmartImage | |||
| Regulatorne Odobritve | CB; CE; FCC Class B, ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus; EAC; POSLANCEV; PSE; TCO Certified; TCO Certifikatom Edge | |||
| Delta E | 2 | |||
| Wake-on-LAN | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Priročnik | Da, | |||
| Komplet programske opreme, | SmartControl | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 1193 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 268 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 583 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 15.2 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 1193 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 164 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 373 mm | |||
| Teža (brez stojala) | Za 11,6 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 1290 mm | |||
| Package globina | 475 mm | |||
| Package višina | 300 mm | |||
| Package teža | Za 19,4 kg | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | |||
| Poraba energije (tipično) | 48.1 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,3 W | |||
| Poraba energije (varčevanja z energijo) | 37,5 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Napajanje tip | Notranji | |||
| Omrežja | ||||
| Ethernet LAN | Da, | |||
Dobavljivost: Po naročilu (2–3 dni)
























