| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetski Razred | Razred E | |||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
| Poraba energije na Leto | 29 kWh | |||
| Diagonala Velikost | 27″ | |||
| Vgrajene Naprave | KVM Stikalo, USB 3.0/USB-C hub, Ethernet, omrežna kartica | |||
| Napajanje USB Dostava | 90 W | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz | |||
| Svetlost | 350 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / Mega 8 DCR (dinamično) | |||
| HDR Format | HDR10 | |||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
| Barvne Lestvice | 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 5 ms | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | Slika za sliko, Utripanja Proste tehnologije, daisy chain združljiv, Ultra-Prilagodljiva nastavitev Višine Sistem (HAS), Velikost Slike, Oči je Način Varčevanja z energijo, Off Timer Plus, Slika-v-Sliki, 3-stransko bezeless, Auto Vir Stikalo+, Prilagodljivo Sliko | |||
| Barve | Črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.29 cm x 22 cm x 55.66 cm – s stojalom | |||
| Teža | 6,1 kg | |||
| KVM | ||||
| Keyboard / Mouse Vmesnik | USB | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | DisplayPort 1.4 HDMI Slušalke (mini jack) 3 x USB 3.0 nadaljnji USB upstream (Vrsta B) DisplayPort 1.4 izhod USB-C (moč do 90W) LAN (RJ-45) |
|||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -2/+25 | |||
| Vrtljivi Kota | 60 | |||
| Kota Vrtenja | -92/+92 | |||
| Nastavitev Višine | 120 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Kabli Vključeni | USB-C kabel | |||
| Združljiva Standardi | HDCP 2.2, TCO Certifikatom Edge, TUV Rheinland Inteligentni Nego Oči Certificiranje | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 20 kWh/1000h | |||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 32 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 20 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 160 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand – širina: 61.29 cm – globina: 22 cm – višina: 55.66 cm – teža: 6,1 kg Brez stojala – širina: 61.29 cm – globina: 4.16 cm – višina: 36.77 cm – teža: 3,6 kg |
|||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 68.7 cm | |||
| Dostava Globina | 51 cm | |||
| Dostava Višina | 16 cm | |||
| Teža | Za 7,9 kg | |||
Garancija: 36 mesecev
Dobavljivost: Po naročilu (2–3 dni)

























