Opis
VZDRŽLJIVE, FLEKSIBILNE IN UDOBNE
Bodite produktivni v več napravah z miško M720 Triathlon. Brezhibno preklapljate med tremi računalniki in letite po dokumentih in spletnih straneh s hiperhitrim pomikanjem. Zahvaljujoč visoki energijski učinkovitosti lahko to miško Bluetooth in Unifying uporabljate 24 mesecev na eni bateriji AA. Vse te odlične funkcije so zapakirane v miško srednje velikosti, ki se udobno prilega vaši roki.
TEHNOLOGIJA ENOSTAVNEGA PREKLOPANJA
Povežite miško s 3 računalniki in enostavno preklapljajte med njimi z gumbom pod palcem. Zahvaljujoč 3 osvetljenim številkam vedno natančno veste, na katero napravo je povezana miška.
HIPER HITRO POMIKANJE
Z gladkim kolescem za pomikanje lahko preletite dolge dokumente in spletne strani ter se kadar koli takoj ustavite. Ali pa uporabite pomikanje s klikom za klik, ko je potrebna natančnost.
ROBISTEN, ROKOM PRIJAZEN DIZAJN
Kot pravi športnik lahko M720 prenese ogromne obremenitve – do 10 milijonov klikov. Velikodušno oblikovana miška za desničarje z mehko gumirano površino udobno leži v roki.
24 MESECEV ŽIVLJENJE BATERIJE
Všeč vam bo visoka energetska učinkovitost te miške: miško lahko uporabljate 24 mesecev z eno samo baterijo AA. Zahvaljujoč stikalu za vklop/izklop je možna še daljša življenjska doba baterije. Ko je baterija skoraj prazna, to označuje LED.
PRILAGODLJIVE LASTNOSTI
Sprostite potencial miške tako, da jo prilagodite za Mac OS X ali Windows s programsko opremo Logitech Options. Uporabite navodila po korakih za dodelitev gumbov določenim opravilom. Poiščite odgovore na vsa vaša vprašanja v razpoložljivem Vodiču za potopitev.
Ključne funkcije | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor oblike | desno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija zaznavanja gibanja | Optična | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmesnik naprave | RF brezžični + Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ločljivost gibanja | 1000 DPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta tipke | Pritisnjene tipke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Število gumbov | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta pomika | Kolesce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vir napajanja | Baterije | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva izdelka | Črna, bela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolge podrobnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Miška | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Namen | Pisarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmesnik naprave | RF brezžični + Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija zaznavanja gibanja | Optična | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta pomika | Kolesce | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Število gumbov | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta tipke | Pritisnjene tipke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ločljivost gibanja | 1000 DPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Priporočena uporaba | Univerzalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prilagodljiva ločljivost gibanja | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Število zvitkov | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvenčni pas | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblikovanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor oblike | desno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva izdelka | Črna, bela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LED indikatorji | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Podatki o embalaži | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Priložen sprejemnik | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Povezava brezžičnega sprejemnika | USB tipa A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta sprejemnika | Poenoteni sprejemnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprejemnik parjenja | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Priložena baterija | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Navodila za uporabo | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina embalaže | 93 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globina paketa | 126 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Višina embalaže | 184 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teža paketa | 176 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta embalaže | Vizualna embalaža | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomija | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brezžični doseg | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Uspešnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vir napajanja | Baterije | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Število podprtih baterij | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta baterije | AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija baterij | Alkalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Življenjska doba baterije | 24 mesecev | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemske zahteve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10,Windows 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Podpira operacijske sisteme Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X. Sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Podprti operacijski sistemi Linux | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Podprti mobilni operacijski sistemi | iPadOS, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10 </ td> </ tr> | Podpora za druge OS | Chrome | Teža in mere | Širina | 74 mm | Globina | 115 mm | Višina | 45 mm | Teža | 135 g | Širina sprejemnika | 1,44 cm | Globina sprejemnika | 1,87 cm | Višina sprejemnika | 6,1 mm | Teža prejemnika | 1,8 g | Logistika | GTIN glavne škatle (EAN/UPC) | 50992060650811 | Širina škatle za pošiljanje | 10,1 cm | Dolžina škatle za pošiljanje | 40,7 cm | Višina škatle za pošiljanje | 25,8 cm | Teža škatle za pošiljanje | 2 kg |
Zaloga: Na zalogi (1-2 dni)
Stanje: Novo
Garancija: 36 mesecev
* Tehnične podatke nam v informativne namene posredujejo tretje osebe. Za napake v teh podatkih ne prevzemamo odgovornosti. Besedilo je prevedeno z Google Translate.