Opis
HP Z27q G3 QHD. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2566 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , kot gledanja, navpično: 178°. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Srebrna
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2566 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Srebra |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2566 x 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720) ),1440×900 (WXGA+),1600×1200 (UXGA),1600×900,1680×1050 (WSXGA+),1920×1080 (HD 1080),1920×1200 (WUXGA),2560×1440 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 10000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Razmik slikovnih pik | 23,3 x 23,3 mm |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 – 90 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 50 – 60 Hz |
Diagonala zaslona (cm) | 68,8 cm |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število priključkov DisplayPort | 2 |
Različica DisplayPorts | 1.4 |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | -90 – 90° |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | -45 – 45 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 – 20 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Srebra |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Uspešnost | |
Poraba energije (standardno delovanje) | 35 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
Poraba energije (maks.) | 69 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Letna poraba energije | 34 kWh |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 5 – 35 °C |
Delovna relativna vlažnost | 20 – 80 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 5 – 95 % |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 612,3 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 205 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 530,4 mm |
Teža (s stojalom) | 5,8 kg |
Širina (brez stojala) | 61,2 cm |
Globina (brez stojala) | 3,89 cm |
Višina (brez stojala) | 35,6 cm |
Trajnost | |
Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR,TCO |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 698 mm |
Globina paketa | 423 mm |
Višina embalaže | 163 mm |
Teža paketa | 9,1 kg |
Druge funkcije | |
Razred energijske učinkovitosti (stari) | A+ |
Garancija: 36 mesecev
Dobavljivost: Po naročilu (2-3 dni)