Opis
Lexar NM610. Kapaciteta pomnilnika SSD: 250 GB, Faktor oblike SSD: M.2, hitrost branja: 2000 MB / s, hitrost pisanja: 1200 MB / s, komponenta za: PC
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 250 GB |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Hitrost branja | 2000 MB/s |
Hitrost pisanja | 1200 MB/s |
Komponenta za | PC |
Vse podrobnosti | |
Lastnosti | |
Faktor oblike SSD | M.2 |
Kapaciteta pomnilnika SSD | 250 GB |
Vmesnik | PCI Express 3.0 |
Vrsta shranjevanja | 3D TLC |
NVMe | Da |
Različica NVMe | 1.3 |
Komponenta za | PC |
Šifriranje strojne opreme | Ne |
Hitrost branja | 2000 MB/s |
Hitrost pisanja | 1200 MB/s |
Naključno odčitavanje (4KB) | 151000 IOPS |
Naključno pisanje (4KB) | 110000 IOPS |
Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1500000 h |
Zaščitna funkcija | Odporna na udarce |
Ocena TBW | 125 |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 – 70 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | -40 – 85 ° C |
Vibracije med delovanjem | 20 G |
Odporen na udarce (v delu) | 1500 G |
Teža in mere | |
Širina | 80 mm |
Globina | 22 mm |
Višina | 2,25 mm |
Teža | 9 g |
Zaloga: Po naročilu (2-3 dni)
Stanje: Novo
Garancija: 36 mesecev
* Tehnične podatke nam v informativne namene posredujejo tretje osebe. Za napake v teh podatkih ne prevzemamo odgovornosti. Besedilo je prevedeno z Google Translate.