Opis
COUGAR Gaming DarkBlader X5 RGB. Faktor oblike: Namizni, Tip: PC, Barva izdelka: Črna. Nameščeni ventilatorji (spredaj): 3x 120 mm, podprt premer sprednjega ventilatorja: 120,140 mm, podprt premer zadnjega ventilatorja: 120 mm. Podprte velikosti trdih diskov: 2.5,3.5 palcev. Širina: 220 mm Globina: 486 mm Višina: 468 mm. Širina embalaže: 282 mm, Globina embalaže: 520 mm, Višina embalaže: 530 mm.
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
faktor oblike | Namizje |
Vrsta | PC |
barva izdelka | Črna |
Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 3x 120 mm |
Sprednji ventilatorji s podporo za premer | 120,140 mm |
Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120 mm |
Podprte velikosti trdih diskov | 2,5,3,5 |
Široko | 220 mm |
globina | 486 mm |
Višina | 468 mm |
Širina embalaže | 282 mm |
Globina pakiranja | 520 mm |
Višina pakiranja | 530 mm |
Obsežne podrobnosti | |
Oblikovanje | |
faktor oblike | Namizje |
Vrsta | PC |
barva izdelka | Črna |
Podprti faktorji oblike matične plošče | ATX, CEB, EATX, mikro ATX, Mini-ITX |
Število 3,5″ razširitvenih ležišč | 2 |
Število 2,5″ razširitvenih ležišč | 2 |
Število razširitvenih rež | 9 |
Stransko okno | Da |
Plošče iz kaljenega stekla | Da |
Stikalo za VKLOP/IZKLOP | Da |
Gumb za upravljanje RGB | Da |
Največja višina CPU hladilnika | 17 cm |
Največja dolžina grafične kartice | 40 cm |
Največja dolžina PSU | 18 cm |
Napajanje | |
Priložen napajalnik | Ne |
Povezave in vmesniki | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število vrat tipa A | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število vrat Type-C | 1 |
Avdio priključki | Da |
Avdio izhod | Da |
Medij za shranjevanje | |
Podprte velikosti trdih diskov | 2,5,3,5 |
hlajenje | |
Nameščeni ventilatorji (spredaj) | 3x 120 mm |
Število podprtih sprednjih ventilatorjev (maks.) | 3 |
Sprednji ventilatorji s podporo za premer | 120,140 mm |
Število podprtih zadnjih ventilatorjev (maks.) | 1 |
Podprt premer zadnjega ventilatorja | 120 mm |
Število podprtih zgornjih ventilatorjev (maks.) | 3 |
Podprti premeri ventilatorjev (zgoraj) | 120,140 mm |
Sposobnost hlajenja s tekočino | Da |
Podprte velikosti sprednjih hladilnikov | 120,140,240,280,360 mm |
Podprta velikost zadnjega ventilatorja | 120 mm |
Podprta velikost zgornjega ventilatorja | 120,140,240,280,360 mm |
Teža in dimenzije | |
Široko | 220 mm |
globina | 486 mm |
Višina | 468 mm |
Masa | 6,73 kg |
Podatki o embalaži | |
Širina embalaže | 282 mm |
Globina pakiranja | 520 mm |
Višina pakiranja | 530 mm |
Teža paketa | 7,81 kg |
Zaloga: Po naročilu (2-3 dni)
Stanje: Novo
Garancija: 24 mesecev
* Tehnične podatke nam v informativne namene posredujejo tretje osebe. Za napake v teh podatkih ne prevzemamo odgovornosti. Besedilo je prevedeno z Google Translate.